22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
SEE ALL PHOTOS
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1
Leased

22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1

22551 SW 88th Pl # 1 Unit: 104-1, Cutler Bay, FL 33190

$2,200/month
Beautiful 2 bed and 2 bath unit on the first floor, located in a luxurious residential community of Isles at Bayshore, includes electrical appliances, the kitchen has granite tops . The complex comprises a beautiful resort-style Club House, swimming pool, gym, sauna etc... The area stands out for having good schools, hospitals, good restaurants and shops.

2
beds

2
baths

809 Sq.Ft. LIVING AREA

1 Sq.Ft. lot

Marilu Perez-Perez

Marilu Perez-Perez

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Electric Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features First Floor Entry

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area809 Sq.Ft.
  • Lot Area1 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11332147
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2014
  • Elementary SchoolEdward Whigham
  • Middle SchoolCutler Bay
  • High SchoolMiami Southridge

Exterior

  • Garage Space1.0
  • water SourceMunicipal Water
  • parkingNo Motorcycle, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
  • AIR CONDITIONINGElectric
  • sewerSewer
  • HOA AmenitiesActivity Room, Clubhouse, Community Pool, Exercise Room, Guard At Gate, Other
  • security FeaturesKey Card Entry

Financial

  • Lease Price$2,200/mo
  • Zoning 3002
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Marilu

All my work experience enables me to represent you and seek your best interest, whether you are buying, selling, or investing. There has never been such a great moment in South Florida and Miami’s Real Estate market like right now... How can I help you to achieve your Real Estate goal?

Follow Me on Instagram